Guldmedaljehopper
EFJ 9376 Tippe Halsnæs. I samlingen indgår:
|
---|
2014
| Stald Kiels Galaxe FJV-S 06003 | Kåring: 10 i helhed med medalje som nr 1. af 3 i 2007 | Født 2001 |
Stald Kiels Jargon FJH-S 748 | Kåring: 8 i helhed som nr. 4 af 7 i 2008 | Født 2004 |
Stald Kiels Krønike FJ 10871 | Kåring: 9 i helhed med medalje som nr. 3 af 14 i 2013 | Født 2005 |
Stald Kiels Drøm FJ 10496 | Kåring: 8 i helhed med medalje som nr. 4 af 14 i 2008 | Født 1998 |
Stald Kiels Eventyr FJV 06004 | Kåring: 9 i helhed med medalje som nr. 2 af 3 i 2007 | Født 1999 |
EFJ 9600 Lorina Fjordlyst. I samlingen indgår:
|
---|
2012
| Primola Fjordlyst FJ 10103 | Kåring: I kl. med medalje, 9 i helhed som nr. 2 ud af 24 i 2003 | Født 1999 |
Ulrika Fjordlyst FJ 10477 | Kåring : 8 i helhed. med medalje, nr. 7 ud af 15 i 2007 | Født 2003 |
Vendy Fjordlyst FJ 10557 | Kåring: 8 i helhed med medalje, nr. 8 ud af 15 2008 | Født 2004 |
Ytta Fjordlyst FJ 10687 | Kåring : 8 i helhed med medalje som nr. 6 ud af 15 i 2009 | Født 2005 |
Zalina Fjordlyst FJ 10751 | Kåring : 8 i helhed med medalje som nr. 16 ud af 24 i 2010 | Født 2006 |
EFJ 9417 Ayoe Skovå. I samlingen indgår:
|
---|
|
---|
2011
| Frederik Skovå FJH 721 | Kåring: I kl. med 9 i helhed som nr. 1 ud af 6 i 2003 | Født 1999 |
Model Skovå FJH 762 | Kåring: 9 i helhed som nr. 1 ud af 2 i 2011 | Født 2006 |
Isa Skovå FJ 10463 | Kåring: 9 i helhed med medalje som nr. 2 ud af 14 i 2006 | Født 2002 |
Lilje Skovå FJ 10624 | Kåring: 9 i helhed med medalje som nr. 7 ud af 24 i 2010 | Født 2005 |
Nana Skovå FJ 10917 | Kåring: 9 i helhed med medalje som nr. 6 ud af 18 i 2011 | Født 2007 |
EFJ 9169 Sissel Halsnæs. I samlingen indgår:
|
---|
2010
| Glibings Ajs FJH 736 | Kåring: 9 i helhed som nr. 1 ud af 7 i 2006 | Født 2002 |
Diva Halsnæs FJ 10060 | Kåring : I. kl. med medalje, 9 i helhed, nr. 1 ud af 18 i 2002 | Født 1998 |
Cille Halsnæs FJ 10264 | Kåring: I. kl. med medalje, 8 i helhed, nr. 6 ud af 24 2003 | Født 1997 |
Glibings Siv FJ 10705 | Kåring : 9 i helhed med medalje som nr. 1 ud af 15 i 2008 | Født 2003 |
Glibings Dild FJ 10867 | Kåring : 9 i helhed med medalje som nr. 1 ud af 24 1 2010 | Født 2005 |
EFJ 9050 Kastanjegårdens Satcha. I samlingen indgår:
|
---|
2008
| Kastanjegårdens Fernando, FJH 706 | Kåring: I kl., 9 i helhed, nr. 2 af 6 i 2000 Afkom: 8 i gns. + medalje i 2004 (adm.) | Født 1996 |
Kastanjegårdens Nicoline, FJ 9815 | Kåring: I kl. med medalje (9), nr. 1 af 30 i 2001 | Født 1997 |
Kastanjegårdens Mia, FJ 10404 | Kåring: 9 med medalje, nr. 1 af 18 i 2005 | Født 2001 |
Kastanjegårdens Comet, FJH 738 | Kåring: 8 i helhed, nr. 3 af 7 i 2006 | Født 2002 |
Kastanjegårdens Lærke FJ 10565 | Kåring: 9 med medalje, nr. 1 af 15 i 2007 | Født 2003 |
EFJ 8543 Sandra. I samlingen indgår:
|
---|
2007
| Athos FJH-S 684 | Kåring: II kl., 8 i helhed, nr. 3 af 7 i 1996 Afkom: 20 p i 2000 | Født 1992 |
Vikkelsøe’s Etikette, FJ 10013 | Kåring: I kl. + medalje, 8 i helhed, nr. 9 af 24 i 2003 | Født 1998 |
Vikkelsøe’s Gaia, FJ 10208 | Kåring: 8 med medalje, nr. 8 af 15 i 2007 | Født 2000 |
Vikkelsøe’s Hyacint, FJ 10348 | Kåring: 8 med medalje, nr. 6 af 18 i 2005 | Født 2001 |
Vikkelsøe’s I.P. , FJH 737 | Kåring: 9 i helhed, nr. 2 af 7 i 2006 | Født 2002 |
EFJ 8003, Julie Halsnæs, guldmedalje for afkom. I samlingen indgår:
|
---|
2001
| Nikk Halsnæs, EFJH 662 | Kåring: I kl., 9 i helhed, nr. 1 af 7 i 1992 Afkom: 22 p + medalje i 1996 | Født 1988 |
Orion Halsnæs, EFJH 667 | Kåring: I kl., 9 i helhed, nr. 1 af 5 i 1993 Afkom: 23 p + medalje i 1996 | Født 1989 |
Pelle Halsnæs, FJH 673 | Kåring: I kl., 9 i helhed, nr. 2 af 6 i 1994 Afkom: 21 point i 1998 | Født 1990 |
Admiral Halsnæs, FJH 700 | Kåring: I kl., 9 i helhed, nr. 1 af 5 i 1999 | Født 1995 |
Birk Halsnæs, FJH 705 | Kåring: I kl., 9 i helhed, nr. 1 af 5 i 2000 | Født 1996 |
Citat Halsnæs, FJH 709 | Kåring: I kl., 9 i helhed, nr. 1 af 5 i 2001 | Født 1997 |
EFJ 5363, Lisa, guldmedalje for afkom. I samlingen indgår:
|
---|
1995
| Lasse Halsnæs, FJH 554 | Kåring: I kl. i 1975 | Født 1971 |
Angelique Halsnæs, FJ 6466 | Kåring: I kl. A + medalje i 1980 Afkom: guldmedalje i 1993 | Født 1975 |
Julie Halsnæs, FJ 8003 | Kåring: I kl. A + medalje i 1989, nr. 5 af 25 Afkom: bronzemedalje i 1992 | Født 1984 |
Molly Halsnæs, FJ 8474 | Kåring: I kl. A + medalje i 1991, 8 i helhed, nr. 2 af 15 | Født 1987 |
Odin Halsnæs, FJH 668 | Kåring: I kl. i 1993, 9 i helhed, nr. 2 af 5 | Født 1989 |
EFJ 7352 Stine Stanstorp , guldmedalje for afkom. I samlingen indgår:
|
---|
1994
| Maja Stanstorp, FJ 8122 | Kåring; I kl. + medalje i 1991, 8 i helhed, nr. 8 af 15 | Født 1983 |
Sandra Stanstorp, FJ 8295 | Kåring: I kl. + medalje i 1988, nr. 10 af 39 | Født 1984 |
Stella Stanstorp, FJ 8115 | Kåring: I kl. + medalje i 1989, 9 i helhed, nr. 2 af 25 | Født 1985 |
Sussi Stanstorp, EFJ 8580 | Kåring: I kl. + medalje i 1991, 8 i helhed, nr. 3 af 25 | Født 1988 |
Simon Stanstorp, FJH 648 | Kåring: II kl. i 1993, 8 i helhed, nr. 3 af 5 | Født 1989 |
EFJ 6466 Angelique Halsnæs, guldmedalje for afkom. I samlingen indgår:
|
---|
1993
| Fie Halsnæs, FJ 7485 | Kåring: I kl. + medalje i 1987, nr. 10 af 43 | Født 1980 |
Henna Halsnæs, FJ 7673 | Kåring: I kl. + medalje i 1987, nr. 1 af 43 | Født 1982 |
Koket Halsnæs, FJ 8188 | Kåring: I kl. + medalje i 1989, nr. 10 af 25 | Født 1985 |
Mille Halsnæs, FJ 8471 | Kåring: I kl. + medalje i 1991, 8 i helhed, nr. 3 af 15 | Født 1987 |
Nielsine Halsnæs, FJ 8772 | Kåring: I kl. + medalje i 1992, 9 i helhed, nr. 1 af 25 | Født 1988 |
EFJ 5032 Lissy, guldmedalje for afkom. I samlingen indgår: |
---|
1983
| Tina, FJ 5488 | Kåring: I kl. A + medalje i 1974 | Født 1969 |
Nordfjord Kølle, FJH 549 | Kåring: I kl. i 1975 Afkom: 20 point i 1980 | Født 1972 |
Vinstrup Rina, FJ 6216 | Kåring: I kl. A + medalje i 1979 | Født 1974 |
Lina Vinstrup, FJ 6360 | Kåring: I kl. A + medalje i 1980 | Født 1975 |
Nina Vinstrup, FJ 6540 | Kåring: I kl. A + medalje i 1982 | Født 1976 |
Dina Vinstrup, FJ 6534 | Kåring: I kl. A + medalje i 1983 | Født 1977 |
EFJ 5220 Lone, guldmedalje for afkom. I samlingen indgår: |
---|
1979
| Strands, FJH 499 | Kåring: I kl. i 1973 Afkom: 22 point + medalje i 1973 | Født 1966 |
Hans Halsnæs, FJH 521 | Kåring: I kl. i 1971 Afkom: 21 point i 1977 | Født 1968 |
Lucky Halsnæs, FJ 5938 | Kåring: I kl. A + medalje i 1975 | Født 1970 |
Lolita Halsnæs, FJ 6238 | Kåring: I kl. A + medalje i 1977 | Født 1972 |
Loet Halsnæs, FJ 6199 | Kåring: I kl. A + medalje i 1978 | Født 1973 |
20 Lone, guldmedalje for afkom
I samlingen indgår: